AÑO NUEVO EN RIO DE JANEIRO
4 DÍAS 3 NOCHES
Viaja y disfruta tu Año Nuevo en Rio de Janeiro no pierdas la oportunidad de tener grandes experiencias y ademas compartir con nuevos amigos.
Incluye:
- Traslado Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto en servicio compartido. Servicio en portugués
- 3 Noches de Alojamiento en hotel a elegir
- Desayuno diario
- Impuestos Ecuatorianos
Precios Por Persona
Hotel | Categoría | SGL | DBL | TPL | VIGENCIA |
GRAND MERCURE RIO DE JANEIRO | 4 | 1174.61 | 620.21 | 491.40 | 29 DIC/18 – 01 ENE/19 |
COPACABANA MAR | 4 | 1187.21 | 625.81 | 532.00 | 29 DIC/18 – 01 ENE/19 |
MERLIN COPACABANA | 4 | 1407.01 | 736.41 | 624.41 | 29 DIC/18 – 01 ENE/19 |
ARENA IPANEMA | 4 | 1499.41 | 782.61 | 659.41 | 29 DIC/18 – 01 ENE/19 |
ARENA COPACABANA | 5 | 1761.21 | 912.81 | 0.00 | 29 DIC/18 – 01 ENE/19 |
Noches Adicionales:
Hotel | Categoría | SGL | DBL | TPL | VIGENCIA |
GRAND MERCURE RIO DE JANEIRO(rio de janeiro) | 4 | 197.40 | 110.60 | 85.40 | 29 DIC/18 – 01 ENE/19 |
COPACABANA MAR(rio de janeiro) | 4 | 120.40 | 60.20 | 50.40 | 29 DIC/18 – 01 ENE/19 |
MERLIN COPACABANA(rio de janeiro) | 4 | 148.40 | 74.20 | 74.20 | 29 DIC/18 – 01 ENE/19 |
ARENA IPANEMA(rio de janeiro) | 4 | 302.40 | 151.20 | 149.80 | 29 DIC/18 – 01 ENE/19 |
ARENA COPACABANA(rio de janeiro) | 4 | 292.60 | 145.60 | 0.00 | 29 DIC/18 – 01 ENE/19 |
PARA PASAJERO VIAJANDO SOLO SUPLEMENTO $60
NOTAS IMPORTANTES:
TARIFA DE CHD hasta 2 años, cuándo gratis en los hoteles (Viajando con 2 adultos en la misma habitación). De 3 a 10 años, paga cómo adulto.
Paquete no reembolsable no endosable ni transferible
Los programas son en base a servicio regular
Traslados contemplados en horario diurnos, si los vuelos llegan o salen en horarios nocturnos, podrían existir suplementos (favor consultar)
Las habitaciones TRIPLES, son normalmente doble con cama adicional.
EUR

CONTÁCTANOS
Sólo empaca y viaja ! Deje su plan de viajes a expertos.